دسمبر 2022 خام اسٹیل کی پیداوار اور 2022 عالمی خام اسٹیل کی پیداوار کا کل
Feb 09, 2023
دسمبر 2022 خام اسٹیل کی پیداوار
ورلڈ اسٹیل ایسوسی ایشن (ورلڈ اسٹیل) کو رپورٹ کرنے والے 64 ممالک کے لیے عالمی خام اسٹیل کی پیداوار دسمبر 2022 میں 140.7 ملین ٹن (Mt) تھی، جو دسمبر 2021 کے مقابلے میں 10.8 فیصد کم ہے۔

خطے کے لحاظ سے خام سٹیل کی پیداوار
افریقہ نے دسمبر 2022 میں 1.1 ملین ٹن پیداوار کی، دسمبر 2021 میں 8.9 فیصد کم۔ ایشیا اور اوشیانا نے 9.2 فیصد کم، 104.9 ملین ٹن پیداوار کی۔ EU (27) نے 16.7 فیصد کمی کے ساتھ 9.2 ملین ٹن پیداوار کی۔ یورپ، دیگر نے 19.2 فیصد کمی کے ساتھ 3.4 ملین ٹن کی پیداوار کی۔ مشرق وسطیٰ نے 0.4 فیصد اضافے کے ساتھ 3.7 ملین ٹن پیداوار کی۔ شمالی امریکہ نے 8.8 ملین ٹن کی پیداوار کی، جو 9.9 فیصد کم ہے۔ روس اور دیگر سی آئی ایس پلس یوکرین نے 6.2 ملین ٹن پیداوار کی، جو 28.4 فیصد کم ہے۔ جنوبی امریکہ نے 3.8 فیصد کم، 3.3 Mt پیدا کیا۔
| ٹیبل 1. خطے کے لحاظ سے خام سٹیل کی پیداوار | ||||
| دسمبر 2022 (Mt) | فیصد تبدیلی دسمبر 22/21 | جنوری-دسمبر 2022 (Mt) |
فیصد تبدیلی جنوری تا دسمبر 22/21 | |
| افریقہ | 1.1 | -8.9 | 14.9 | -6.6 |
| ایشیا اور اوشیانا | 104.9 | -9.2 | 1,351.3 | -2.3 |
| EU (27) | 9.2 | -16.7 | 136.7 | -10.5 |
| یورپ، دیگر | 3.4 | -19.2 | 44.7 | -12.2 |
| مشرق وسطی | 3.7 | 0.4 | 44.0 | 7.1 |
| شمالی امریکہ | 8.8 | -9.9 | 111.4 | -5.5 |
| روس اور دیگر CIS پلس یوکرین | 6.2 | -28.4 | 85.2 | -20.2 |
| جنوبی امریکہ | 3.3 | -3.8 | 43.3 | -5.0 |
| کل 64 ممالک | 140.7 | -10.8 | 1,831.5 | -4.3 |
اس جدول میں شامل 64 ممالک نے 2021 میں عالمی خام سٹیل کی کل پیداوار کا تقریباً 98 فیصد حصہ لیا۔
افریقہ:مصر، لیبیا، جنوبی افریقہ
ایشیا اور اوشیانا:آسٹریلیا، چین، بھارت، جاپان، نیوزی لینڈ، جنوبی کوریا، پاکستان، تائیوان (چین)، تھائی لینڈ، ویت نام
روس اور دیگر CIS پلس یوکرین:بیلاروس، قازقستان، مالڈووا، روس، یوکرین، ازبکستان
یورپی یونین (27)
یورپ، دیگر:بوسنیا ہرزیگوینا، مقدونیہ، ناروے، سربیا، ترکی، برطانیہ
مشرق وسطی:ایران، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات
شمالی امریکہ:کینیڈا، کیوبا، ایل سلواڈور، گوئٹے مالا، میکسیکو، ریاستہائے متحدہ
جنوبی امریکہ:ارجنٹائن، برازیل، چلی، کولمبیا، ایکواڈور، پیراگوئے، پیرو، یوراگوئے، وینزویلا
سب سے اوپر 10 سٹیل پیدا کرنے والے ممالک
چین نے دسمبر 2022 میں 77.9 ملین ٹن پیداوار کی، دسمبر 2021 کو 9.8 فیصد کم۔ بھارت نے 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 10.6 ملین ٹن پیداوار کی۔ جاپان نے 6.9 ملین ٹن پیداوار کی، جو 13.1 فیصد کم ہے۔ ریاستہائے متحدہ نے 8.3 فیصد کمی کے ساتھ 6.5 ملین ٹن کی پیداوار کی۔ روس نے 5.5 ملین ٹن پیداوار کا تخمینہ لگایا ہے، جو کہ 11.3 فیصد کم ہے۔ جنوبی کوریا نے 5.2 ملین ٹن کی پیداوار کی، جو کہ 11.6 فیصد کم ہے۔ جرمنی نے 2.7 ملین ٹن پیداوار کی، جو 14.6 فیصد کم ہے۔ ترکی نے 20.0 فیصد کم، 2.7 Mt پیدا کیا۔ برازیل نے 5.2 فیصد کم، 2.5 ملین ٹن کی پیداوار کی۔ ایران نے 3.3 فیصد اضافے کے ساتھ 2.7 ملین ٹن پیداوار کی۔
| جدول 2. اسٹیل پیدا کرنے والے سرفہرست 10 ممالک | |||||
| دسمبر 2022 (Mt) | فیصد تبدیلی دسمبر 22/21 | جنوری-دسمبر 2022 (Mt) | فیصد تبدیلی جنوری تا دسمبر 22/21 | ||
| چین | 77.9 | -9.8 | 1,013.0 | -2.1 | |
| انڈیا | 10.6 | 0.8 | 124.7 | 5.5 | |
| جاپان | 6.9 | -13.1 | 89.2 | -7.4 | |
| ریاستہائے متحدہ | 6.5 | -8.3 | 80.7 | -5.9 | |
| روس | 5.5 | e | -11.3 | 71.5 | -7.2 |
| جنوبی کوریا | 5.2 | -11.6 | 65.9 | -6.5 | |
| جرمنی | 2.7 | -14.6 | 36.8 | -8.4 | |
| ترکی | 2.7 | -20.0 | 35.1 | -12.9 | |
| برازیل | 2.5 | -5.2 | 34.0 | -5.8 | |
| ایران | 2.7 | 3.3 | 30.6 | 8.0 | |
e - تخمینہ لگایا گیا سب سے اوپر 10 پیداواری ممالک کی درجہ بندی سال بہ تاریخ کی مجموعی پر مبنی ہے۔
2022 عالمی خام سٹیل کی پیداوار کا کل
2022 میں کل عالمی خام اسٹیل کی پیداوار 1,878.5 ملین ٹن تھی، جو کہ 2021 کے مقابلے میں 4.2 فیصد کمی ہے۔ براہ کرم ملک کے لحاظ سے سالانہ پیداوار کے کل کی مکمل فہرست کے لیے اسٹیل ڈیٹا ویور دیکھیں۔
| رینک | 2022 | 2021 | فیصد 2022/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | چین | 1 013.0 | 1 034.7 | -2.1 |
| 2 | انڈیا | 124.7 | 118.2 | 5.5 |
| 3 | جاپان | 89.2 | 96.3 | -7.4 |
| 4 | ریاستہائے متحدہ | 80.7 | 85.8 | -5.9 |
| 5 | روس (e) | 71.5 | 77.0 | -7.2 |
| 6 | جنوبی کوریا | 65.9 | 70.4 | -6.5 |
| 7 | جرمنی | 36.8 | 40.2 | -8.4 |
| 8 | ترکی | 35.1 | 40.4 | -12.9 |
| 9 | برازیل | 34.0 | 36.1 | -5.8 |
| 10 | ایران | 30.6 | 28.3 | 8.0 |
| 11 | اٹلی | 21.6 | 24.4 | -11.6 |
| 12 | تائیوان، چین (ای) | 20.6 | 23.2 | -11.2 |
| 13 | ویت نام (ای) | 20.0 | 23.0 | -13.1 |
| 14 | میکسیکو | 18.2 | 18.5 | -1.6 |
| 15 | انڈونیشیا (ای) | 15.6 | 14.8 | 5.2 |
| 16 | فرانس | 12.1 | 13.9 | -13.1 |
| 17 | کینیڈا (e) | 12.0 | 13.0 | -7.8 |
| 18 | سپین | 11.5 | 14.2 | -19.2 |
| 19 | ملائیشیا (ای) | 10.0 | 9.1 | 10.0 |
| 20 | مصر | 9.8 | 10.3 | -4.6 |
| 21 | سعودی عرب | 9.1 | 8.7 | 3.9 |
| 22 | پولینڈ (e) | 7.7 | 8.5 | -8.6 |
| 23 | آسٹریا | 7.5 | 7.9 | -4.7 |
| 24 | بیلجیم (ای) | 6.9 | 6.9 | 0.4 |
| 25 | یوکرین | 6.3 | 21.4 | -70.7 |
| 26 | نیدرلینڈز | 6.1 | 6.6 | -7.2 |
| 27 | متحدہ سلطنت یونائیٹڈ کنگڈم | 6.1 | 7.2 | -15.6 |
| 28 | پاکستان (ای) | 6.0 | 5.4 | 10.9 |
| 29 | آسٹریلیا | 5.7 | 5.8 | -1.9 |
| 30 | تھائی لینڈ | 5.3 | 5.5 | -2.9 |
| 31 | بنگلہ دیش (ای) | 5.2 | 5.5 | -5.5 |
| 32 | ارجنٹائن | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
| 33 | سویڈن | 4.4 | 4.7 | -5.9 |
| 34 | جنوبی افریقہ | 4.4 | 5.0 | -12.3 |
| 35 | چیکیا | 4.3 | 4.8 | -11.0 |
| 36 | قازقستان | 4.1 | 4.5 | -8.0 |
| 37 | سلوواکیہ | 3.9 | 4.9 | -20.4 |
| 38 | فن لینڈ | 3.5 | 4.3 | -18.5 |
| 39 | الجزائر (ای) | 3.5 | 3.5 | 0.2 |
| 40 | متحدہ عرب امارات | 3.2 | 3.0 | 7.1 |
| دوسرے | 37.2 | 39.5 | -5.7 | |
| دنیا | 1 878.5 | 1 960.4 | - 4.2 |







